主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用JX1041TSG25車身,配置江鈴JX493ZLQ5A發(fā)動機115馬力,國五排放標準,軸距3360(mm),整備質(zhì)量2.72噸,額定載質(zhì)量1.45噸,變速箱,動力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:159-9786-9889(胡經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。



0
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | JHW5040ZLJJX自卸式垃圾車 | 公告批次: | 301 |
| 產(chǎn)品商標 | 多士星牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | JHW5040ZLJJX | 目錄序號: | (十七)106 |
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20171031 | |
| 總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 1450(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2720(Kg) |
| 外形尺寸 | 5990×1980×2120(mm) | 貨廂尺寸 | 3150×1800×530(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.65 |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 接近角/離去角: | 27/15(°) | 前懸/后懸: | 1065/1565(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR |
| 前輪距(mm): | 1385 | 后輪距(mm): | 1425 |
| 軸荷: | 1720/2775 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 1.自卸方式為后卸;2.ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司;3.防護裝置材料:側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):冷彎型鋼/Q235,側(cè)面連接方式:焊接加螺栓連接;后部連接方式:螺栓連接,后下部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度420mm;4,僅選用JX493ZLQ5發(fā)動機,油耗值為11.18L/100km;5.隨底盤選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉(zhuǎn)向燈,前臉,前保險杠,選裝門框下邊框黑色貼膜,選裝新四孔號牌板, | ||
| 底盤JX1041TSG25技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | JX1041TSG25 | 底盤企業(yè): | 江鈴汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 289 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
| 標識企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYFCG2××××××××× |
本文地址:http://m.hbkljt88.net/ljc/zxsljc/689.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:m.hbkljt88.net











